مفتاح ألوان القارات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
أفريقيا | آسيا | اوروبا | أمريكا الشمالية | الاوقيانوسية | أمريكا الجنوبية | أنتارتيكا |
| الاسم والموقع | المساحة | الطول | أقصى عمق | حجم الماء | شكل مصغر (نفس المقياس لكل البحيرات) | هامش |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بحر قزوين* روسيا، قزخستان، أذربيجان، تركمنستان، إيران | 371,000 كم² | 1,199 كم | 1,025 م | 78,200 km3 (18,800 cu mi) | هناك اختلاف إن كان أكبر بحيرة في العالم أم أنه بحر كامل | |
2 | مشيگـَن-هيورن[1] كندا - الولايات المتحدة | 117,702 كم² | 710 كم | 282 م | 8,458 km3 (2,029 cu mi) | بحيرتا مشيگن وهيورن يشكلا معاً طبيعياً مسطح مائي واحد. | |
3 | سوپريور كندا - الولايات المتحدة | 82,414 كم² | 616 كم | 406 م | 12,100 km3 (2,900 cu mi) | ثالث أكبر بحيرة ماء عذب في العالم من حيث الحجم | |
4 | ڤيكتوريا كنيا-تنزانيا-اوغندا | 69,485 km² (26,828 ميل²) | 322 كم (200 ميل) | 84 m (276 ft) | 2,750 km3 (660 cu mi) | ||
5 | تنگانيقا تنزانيا-الكونغو د.-بوروندي-زامبيا | 32,893 km² (12,700 ميل²) | 676 كم (420 ميل) | 1,470 m (4,820 ft) | 18,900 km3 (4,500 cu mi) | ثاني أعمق بحيرة في العالم. | |
6 | بايكال روسيا | 31,500 km² (12,200 ميل²) | 636 كم (395 ميل) | 1,637 m (5,371 ft) | 23,600 km3 (5,700 cu mi) | أعمق وأكبر حجم بحيرة في العالم. | |
7 | بحيرة گريت بير كندا | 31,080 km² (12,000 ميل²) | 373 كم (232 ميل) | 446 m (1,463 ft) | 2,236 km3 (536 cu mi) | ||
8 | ملاوي ملاوي-موزمبيق-تنزانيا | 30,044 km² (11,600 ميل²) | 579 كم (360 ميل) | 706 m (2,316 ft) | 8,400 km3 (2,000 cu mi) | ||
9 | بحيرة گريت سليڤ كندا | 28,930 km² (11,170 ميل²) | 480 كم (300 ميل) | 614 m (2,014 ft) | 2,090 km3 (500 cu mi) | ||
10 | إيري كندا - الولايات المتحدة | 25,719 km² (9,930 ميل²) | 388 كم (241 ميل) | 64 m (210 ft) | 489 km3 (117 cu mi) | ||
11 | ونيپـِگ كندا | 23,553 km² (9,094 ميل²) | 425 كم (264 ميل) | 36 m (118 ft) | 283 km3 (68 cu mi) | ||
12 | اونتاريو كندا - الولايات المتحدة | 19,477 km² (7,520 ميل²) | 311 كم (193 ميل) | 244 m (801 ft) | 1,639 km3 (393 cu mi) | ||
13 | بلخاش*، قزخستان | 18,428 km² (7,115 ميل²) | 605 كم (376 ميل) | 26 m (85 ft) | 106 km3 (25 cu mi) | ||
14 | لادوگا روسيا | 18,130 km² (7,000 ميل²) | 219 كم (136 ميل) | 230 m (750 ft) | 908 km3 (218 cu mi) | ||
15 | بحر آرال* قزخستان-اوزبكستان | 17,160 km² (6,630 ميل²)(بحاجة لتاريخ) | 428 كم (266 ميل) | في 1960, بحر آرال كان رابع أكبر بحيرة بمساحة 68,000 كم². | |||
16 | ڤوستوك أنتارتيكا | 15,690 km² (6,060 ميل²) | 250 كم (160 ميل) | ~ 900-1000 m (~ 3000 ft) | 5400 ± 1600 km³ (2100 ± 600 cu mi) | أكبر بحيرة تحت الجليد في العالم. | |
17 | مراكايبو ڤنزويلا | 13,300 km² (5,100 ميل²) | |||||
18 | تونله ساپ كمبوديا | ~ 10,000 km² (3,900 ميل²) | مساحة تونله ساپ تتغير من ~ 3,000 إلى ~ 30,000 كم². | ||||
19 | اونـِگا روسيا | 9,891 km² (3,819 ميل²) | 248 كم (154 ميل) | 120 m (390 ft) | 280 km3 (67 cu mi) | ||
20 | تيتيكاكا بوليڤيا-پيرو | 8,135 km² (3,141 ميل²) | 177 كم (110 ميل) | 281 m (922 ft) | 893 km3 (214 cu mi) | ||
21 | نيكاراگوا نيكاراگوا | 8,001 km² (3,089 ميل²) | 177 كم (110 ميل) | 26 m (85 ft) | |||
22 | أتاباسكا كندا | 7,920 km² (3,060 ميل²) | 335 كم (208 ميل) | 243 m (797 ft) | 204 km3 (49 cu mi) | ||
23 | خزان سمولوود كندا | 6,527 km² (2,520 ميل²) | 142 كم (88 ميل) | 151 m (495 ft) | |||
24 | توركانا*، كنيا | 6,405 km² (2,473 ميل²) | 248 كم (154 ميل) | 109 m (358 ft) | 204 km3 (49 cu mi) | ||
25 | بحيرة ريندير كندا | 6,330 km² (2,440 ميل²) | 245 كم (152 ميل) | 337 m (1,106 ft) | |||
26 | أير*, جنوب أستراليا | ~ 6,216 km² (2,400 ميل²) | 209 كم (130 ميل) | تتغير مع سقوط الأمطار. أحياناً تجف تقريباً بالكامل. | |||
27 | إسيك-قول*, قرغيزستان | 6,200 km² (2,400 ميل²) | 182 كم (113 ميل) | 668 m (2,192 ft) | 1,738 km3 (417 cu mi) | ||
28 | اورميا*, إيران | 6,001 km² (2,317 ميل²) | 130 كم (81 ميل) | 16 m (52 ft) | |||
29 | Dongting الصين | ~ 6,000 km² (2,300 ميل²) | تتغير موسمياً من ~ 4,000 كم² إلى ~ 12,000 كم². | ||||
30 | تورنز*, جنوب أستراليا | 5,698 km² (2,200 ميل²) | 209 كم (130 ميل) | ||||
31 | ڤينرن السويد | 5,545 km² (2,141 ميل²) | 140 كم (87 ميل) | 106 m (348 ft) | 153 km3 (37 cu mi) | ||
32 | ونيپگوسس كندا | 5,403 km² (2,086 ميل²) | 245 كم | 254 m (833 ft) | |||
33 | ألبرت اوغندا والكونغو د. | 5,299 km² (2,046 ميل²) | 161 كم (100 ميل) | 58 m (190 ft) | 280 km3 (67 cu mi) | ||
34 | مويرو الكونغو د. وزامبيا | 5,120 km² (1,980 ميل²) | 131 كم (81 ميل) | 27 m (89 ft) | 38 km3 (9.1 cu mi) | ||
35 | نتيلنگ جزيرة بافن، كندا | 5,066 km² (1,956 ميل²) | 113 كم (70 ميل) | أكبر بحيرة على جزيرة. | |||
36 | نپيگون كندا | 4,843 km² (1,870 ميل²) | 116 كم | 165 م | |||
37 | مانيتوبا كندا | 4,706 km² (1,817 ميل²) | 225 كم (140 ميل) | 248 m (814 ft) | |||
38 | گريت سالت ليك*، الولايات المتحدة | 4,662 km² (1,800 ميل²) | 121 كم (75 ميل) | 10 m (33 ft) | |||
39 | خانكا روسيا, الصين | 4,190 km² (1,620 ميل²) | 10.6 m (35 ft) |
0 التعليقات:
إرسال تعليق